4-7,5kw

Model | litry | bar | l/min|m3/hod | kW | dB | kg | Rozměry - H x Š x V [mm] | Výstup |
---|
BK5E-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270|33/27/16,2 | 4,0 | 68 | 200 | 890 x 680 x 1025 | G3/4 |
BK7E-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500|48/42/30 | 5,5 | 70 | 215 | 890 x 680 x 1025 | G3/4 |
BK10E-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700|69/60/42 | 7,5 | 71 | 245 | 890 x 680 x 1025 | G3/4 |
4-7,5kw na vzdušníku

Model | litry | bar | l/min|m3/hod | kW | dB | kg | Rozměry - H x Š x V [mm] | Výstup |
---|
BK5E-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270|33/27/16,2 | 4,0 | 68 | 305 | 1270 x 680 x 1585 | G3/4 |
BK7E-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500|48/42/30 | 5,5 | 70 | 340 | 1270 x 680 x 1585 | G3/4 |
BK10E-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700|69/60/42 | 7,5 | 71 | 370 | 1270 x 680 x 1585 | G3/4 |
7-7,5kw se sušičkou na vzdušníku

Model | litry | bar | l/min|m3/hod | kW | dB | kg | Rozměry - H x Š x V [mm] | Výstup |
---|
BK5E-8(10,15)-500D | 500 | 8/10/15 | 550/450/270|33/27/16,2 | 4,0 | 68 | 305 | 2030 x 695 x 1585 | G1/2 |
BK7E-8(10,15)-500D | 500 | 8/10/15 | 800/700/500|48/42/30 | 5,5 | 70 | 340 | 2030 x 695 x 1585 | G1/2 |
BK10E-8(10,15)-500D | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700|69/60/42 | 7,5 | 71 | 370 | 2030 x 695 x 1585 | G1/2 |