Filtr chrání stroje před poškozením a snižuje náklady na údržbu. Filtry jsou vhodné k pístovým i šroubovým kompresorům i před dané spotřebiče.


Má velmi malý pokles tlaku, takže šetří energii. Filtr má integrovaný plovákový odvaděč, který si tak nemusíte pořizovat zvlášť.
Cyklonové separátory
Nejjednodušší vysoušení pro nenáročnou výrobu. Užijete ho tam, kde částečná vlhkost vzduchu nevadí. Dobré je ho předřadit před filtr.
Technické parametry
Typ | Výkon [m3/hod] | Připojení G | Hmotnost [kg] | Typ vložky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AO/AA/ACS P010 | 36 | ¼“ | 0,61 | P010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P010B | 36 | 3/8“ | 0,61 | P010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P010C | 36 | ½“ | 0,61 | P010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P015C | 72 | 1/2“ | 1,16 | P015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P020C | 108 | 1/2“ | 1,12 | P020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P020D | 108 | ¾“ | 1,12 | P020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P025D | 216 | ¾“ | 2,21 | P025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P025E | 216 | 1“ | 2,21 | P025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P030G | 396 | 1 1/2“ | 2,68 | P030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P035G | 576 | 1 1/2“ | 6,90 | P035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P040H | 792 | 2“ | 7,30 | P040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P045I | 1188 | 2 1/2“ | 7,10 | P045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P050I | 1548 | 2 1/2“ | 10,30 | P050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P055I | 2232 | 2 ½“ | 15,30 | P055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P055J | 2232 | 3“ | 15,30 | P055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P060K | 3600 | 4“ | 44,50 | P060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry filtrů jsou vztaženy pro teplotu 20 °C a tlak 7 bar. Filtry OIL-X Parker domnick hunterNová řada filtrů, která pozvedá účinnost na zcela jinou úroveň. Unikátní filtrační vložka snižuje tlakovou ztrátu a zvyšuje maximální účinnost. Systém řízení průtoku se speciálním hrdlem dosahuje stálého průtoku vzduchu. Výhodou je snadná údržba, záruka 10 let a povrchová úprava s epoxidovým povlakem, která zaručuje dlouholetou trvanlivost. Filtr má nejnižší tlakovou ztrátu na trhu a zajišťuje maximální efektivitu a produktivitu.
|
Vložky do filtrů
Filtry jsou označeny podle typu filtrace písmeny Q, P, S, C, D
Q - Obecné použití – předfiltr před sušičkou – pouze mechanické nečistoty
univerzální filtrace, odstranění větších kapalných a pevných nečistot, předfiltr k vývěvám, dmychadlům, kondenzačním sušičkám, velkým pneumatickým nástrojům.
P - Jemná filtrace - postfiltr za sušičkou – mechanické i olejové nečistoty
obvyklé pneumatické nářadí/řídicí prvky, pneumatické dopravníky, pneumatické motory, pískovače, koncové filtry za vývěvy, obráběcí stroje, předfiltr k adsorpční sušičce (pro bezmazný vzduch), vzduchové motory
S – Vzduch bez oleje - postfiltr za sušičkou – mechanické i olejové nečistoty
pneumatické dopravníky, nanášení nátěrových hmot stříkáním, logistické prvky, přístrojové vybavení, měřicí zařízení, jemné pneumatické nářadí, předfiltr k adsorpční sušičce (vzduch s mazacím olejem), vzduch bez oleje
C – Náročné provozy - postfiltr s aktivním uhlím – odstranění pachů z proudu vzduchu
nemocnice/zdravotnická zařízení, zpracování filmů, farmacie, nenáročný dýchací vzduch (bez odstranění CO/CO2), náročné přístrojové vybavení, odstranění pachů, příchutí, olejové mlhy, výroba/balení/přeprava potravin, piva, nápojů a mléčných výrobků
D – Velmi nízký rosný bod - postfiltr za adsorpční sušičkou
stejně jako výše uvedené, avšak s velmi nízkým rosným bodem, např. ve výrobě léčiv, kosmetiky, elektroniky, potravin, automobilů, chemikálií, mléčných produktů, piva, v leteckém průmyslu, v nemocnicích, rafineriích, při výrobě plastů, v textilním průmyslu, na hnacích kolejových vozidlech atd.
Technické parametry - vložky
Maximální velikost částic | Maximální koncentrace oleje | Tlaková ztráta [bar] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třída filtrace | [m] | [třída ISO*] | [mg/m3] | Třída ISO* | nová vložka | vlhká vložka | výměna při | min./max teplota [°C] |
Q | 3 | 3 | - | - | 0,07 | 0,14 | 0,35 | 1,5/65 |
P | 1 | 2 | 0,1 | 2 | 0,07 | 0,14 | 0,35 | 1,5/65 |
S | 0,1 | 1 | 0,01 | 1 | 0,10 | 0,20 | 0,35 | 1,5/65 |
C | - | - | 0,003 | 1 | - | - | 1000h při 30°C | 1,5/45 |
D | 3 | 3 | - | - | 0,07 | 0,14 | 0,35 | 1,5/65 |
Bude se vám hodit?

Vladimír Ryška
- Jednatel
- ryska@2e.cz
- 777 349 479