Uplatní se tam, kde základní kondenzační sušičky nestačí. Vysuší vzduch na rosný bod -40° C, nebo při speciálním nastavení až –20° C, příp. –25° C a nebo -70° C.
Modulární design umožňuje do stávajícího zařízení snadno přidat další díl. Řídicí systém umí nastavit výslednou vlhkost, takže ušetříte náklady na regeneraci materiálu.
Dodáváme je do výroby s obzvlášť citlivými technologiemi. Například do automobilky, kde se vyrábí pěnová sedadla. Při vlhkém vzduchu by pěna tvrdla.
Technické parametry
Rozměry mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Výkon m3/hod | Připojení G | Max. tlak bar | výška | šířka | hloubka | Hmotnost kg | |
K-MT1 | 8 | ¼“ | 16 | 400 | 326 | 216 | 11,5 | |
K-MT2 | 15 | ¼“ | 16 | 575 | 326 | 216 | 15,5 | |
K-MT3 | 25 | ¼“ | 16 | 825 | 326 | 216 | 20 | |
K-MT4 | 35 | ¼“ | 16 | 1075 | 326 | 216 | 25 | |
K-MT35 | 350 | 1 ½“ | 16 | 1810 | 830 | 585 | 210 | |
K-MT45 | 420 | 1 ½“ | 16 | 1820 | 860 | 605 | 249 | |
K-MT60 | 620 | 2“ | 16 | 1870 | 910 | 635 | 277 | |
K-MT75 | 750 | 2“ | 16 | 2000 | 1020 | 640 | 408 | |
K-MT95 | 940 | 2 1/2“ | 16 | 2020 | 1050 | 670 | 510 | |
Parametry sušiček jsou vztaženy pro teplotu okolí 20 ° C, atmosférický tlak 1 bar a relativní vlhkost vzduchu 0 %. Adsorpční sušičky typu K-MT se skládají z dvoukomorových kolon. Sslouží k aktivnímu odstraňování kondenzátu u kompresoru, při jejich použití dochází ke značnému snižování nákladů v důsledku úniku vzduchu. Řízení sušičky je zajištěno elektronickým řídicím systémem. Výhodou je velmi snadná instalace a obsluha, nevyžaduje žádné složité programování. Součástí sušičky je integrovaný předfiltr a postfiltr. Minimální vstupní tlak je 5 bar/g, maximální vstupní teplota 50 ° C. Hlučnost všech typů je menší než 70 dB (A). Tlakový rosný bod je –40 ° C, na přání lze nastavit –25 ° C nebo –70 ° C. |
Rozměry mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Výkon m3/hod | Připojení G | Max. tlak bar | výška | šířka | hloubka | Hmotnost kg | |
CDASHL50 | 55 | ½“ | 16 | 1133 | 559 | 490 | 76 | |
CDASHL55 | 70 | ½“ | 16 | 1313 | 559 | 490 | 84 | |
CDASHL60 | 90 | ½“ | 16 | 1510 | 559 | 490 | 93 | |
CDASHL65 | 110 | ½“ | 16 | 1660 | 559 | 490 | 100 | |
CDASHL70 | 150 | ¾“ | 16 | 2020 | 559 | 490 | 120 | |
CDASHL75 | 185 | 1“ | 16 | 1595 | 559 | 682 | 165 | |
CDASHL80 | 220 | 1“ | 16 | 1745 | 559 | 682 | 180 | |
CDASHL95 | 300 | 1 1/2“ | 16 | 2105 | 559 | 682 | 210 | |
Systém CDAS kombinuje sofistikovanou technologii filtrace OIL-X s optimalizovaným systémem sušení a je vytvořen tak, aby dlouhodobě poskytoval vysoký výkon. Kvalita vzduchu je potvrzena třetí stranou podle normy ISO 8573-1, můžete se tedy na kvalitu svého stlačeného vzduchu plně spolehnout. Adsorpční sušičky typu CDAS HL se skládají z kolon s vysokou odolností proti korozi, integrovaných filtrů a optimálního řešení řízení průtoku vzduchem. Výhodou je jednoduchá instalace a zprovoznění. Součástí adsorpční sušičky CDAS jsou 3 integrované filtry – 2 na vstupu a 1 na výstupu. |
Rozměry mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Výkon m3/hod | Připojení G | Max. tlak bar | výška | šířka | hloubka | Hmotnost kg | |
OFASHL50 | 55 | ½“ | 16 | 1133 | 559 | 490 | 90 | |
OFASHL55 | 70 | ½“ | 16 | 1313 | 559 | 490 | 97 | |
OFASHL60 | 90 | ½“ | 16 | 1510 | 559 | 490 | 106 | |
OFASHL65 | 110 | ½“ | 16 | 1660 | 559 | 490 | 112 | |
OFASHL70 | 150 | ¾“ | 16 | 2020 | 559 | 490 | 132 | |
OFASHL75 | 185 | 1“ | 16 | 1595 | 559 | 682 | 184 | |
OFASHL80 | 220 | 1“ | 16 | 1745 | 559 | 682 | 196 | |
OFASHL95 | 300 | 1 1/2“ | 16 | 2105 | 559 | 682 | 232 | |
Systém OFAS kombinuje sofistikovanou technologii filtrace OIL-X s optimalizovaným systémem sušení a je vytvořen tak, aby dlouhodobě poskytoval vysoký výkon. Kvalita vzduchu je potvrzena třetí stranou podle normy ISO 8573-1, přičemž nabízí pro všechny oleje klasifikaci 0. Můžete se tedy na jakost svého stlačeného vzduchu plně spolehnout. Adsorpční sušičky typu OFAS HL se skládají z kolon s vysokou odolností proti korozi, integrovaných filtrů a optimálního řešení řízení průtoku vzduchem. Výhodou je jednoduchá instalace a zprovoznění. Sušičky jsou doplněny uhlíkovým filtrem. Hlučnost všech typů je menší než 75 dB (A). Tlakový rosný bod je –40 °C, na přání lze nastavit –20 °C nebo –70 °C. |
Bude se hodit i vám?

Vladimír Ryška
- Jednatel
- ryska@2e.cz
- 777 349 479