Ve všech veškerých nabízených vysokotlakých kompresorech resp. boosterech jsou použity kvalitní komponenty.
Elektromotory s krytím IP55 a třídou účinnosti IE3 mají speciální bezzátěžový startovací systém a automatický vypínací systém pro bezzátěžový start.
Bloky kompresoru jsou vyrobeny z litinových válců s chladicími žebry a hlavou ze speciálních hliníkových slitin, koncentrické ventily jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Pohon motorů je zajištěn řemenicí, jejíž konstrukce umožňuje velmi snadné napínání.
Kompresory můžeme dodat vč. integrované sušičky stlačeného vzduchu, vysokotlakého vzdušníku, příp. i s olejem vhodným pro potravinářství.

Technické parametry
Typ | Tlak [bar] | Kapacita sání [m3/min] | Příkon motoru [kW] | Velikost připojení [G] | Rozměry [mm] | Hmotnost [Kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | 7 bar (sání) | 10 bar (sání) | 13 bar (sání) | Délká | Šířka | Výška | ||||
HPC BOOSTER 10 | 15 | 40 | 2,10 | 2,89 | 3,67 | 7,5 | G 1” | 1286 | 825 | 753 | 268 |
HPC BOOSTER 15 | 15 | 40 | 2,45 | 3,37 | 4,29 | 11 | G 1” | 1286 | 825 | 753 | 285 |
HPC BOOSTER 20 | 15 | 40 | 3,71 | 5,10 | 6,49 | 15 | G 1” | 1357 | 820 | 758 | 300 |
HPC BOOSTER 25 | 15 | 40 | 4,90 | 6,73 | 8,57 | 18,5 | G 1 1/4” | 1423 | 874 | 736 | 345 |
HPC BOOSTER 30 | 15 | 40 | 5,56 | 7,65 | 9,74 | 22 | G 1 1/4” | 1423 | 881 | 736 | 390 |
HPC BOOSTER 40 | 15 | 40 | 6,68 | 9,18 | 11,68 | 30 | G 1 1/4” | 1423 | 972 | 736 | 426 |
Bude se hodit i vám?

Vladimír Ryška
- Jednatel
- ryska@2e.cz
- 777 349 479