Všechny bezolejové pístové kompresory mají tyto vlastnosti:
- → plně automatický provoz s tlakovým spínačem
- → jednoduché napojení ke kompresoru přes rychlospojku
- → vzdušník má pojistný ventil, manometr a ve spodní části kohout pro odpouštění kondenzátu
Technické parametry
ŘADA MEDIK
Bezolejové pístové kompresory MEDIK
Stabilní pístové bezolejové kompresory Medik jsou poháněny přímým náhonem. Vhodné pro přerušovaný provoz – pro zubní pracoviště, speciální aplikace. Kompresory jsou kompletně vybaveny všemi armaturami, mají kvalitní bezolejové bloky s vysoce účinným chlazením, a jsou vybavené odlučovačem kondenzátu.
Odhlučněné verze
Stabilní pístové bezolejové kompresory Medik – odhlučněné, v zakrytované verzi s hlučností 57-65 dB (A) jsou poháněny přímým náhonem. Vhodné pro přerušovaný provoz – pro zubní pracoviště. Kompresory jsou kompletně vybaveny všemi armaturami a kabelem se zástrčkou na 230 V, mají kvalitní bezolejové bloky s vysoce účinným chlazením a jsou vybavené odlučovačem kondenzátu.
|
Typ |
Objem vzdušníku [l] |
Počet pístů |
Výtlačný výkon [l/min] |
Tlak [bar] |
Jm. výkon motoru [kW] |
Napětí [V] |
Hlučnost [dB(A)] |
Hmotnost [kg] |
Rozměry [mm] |
E-shop |
F-24.OLD10CK | 24 | 2/1 | 70 | 8 | 0,75 | 230 | 48 | 77 | 500x505x900 |
|
F-24.OLD15CK | 24 | 2/1 | 115 | 8 | 1,1 | 230 | 51 | 85 | 500x505x900 |
|
F-24.OLD20CK | 24 | 2/1 | 160 | 8 | 1,4 | 230 | 53 | 87 | 500x505x900 |
|
F-100.OLD15CT | 100 | 4/1 | 230 | 8 | 1,1+1,1 | 230 | 68 | 86 | 1190x420x900 |
|
F-100.OLD15CTK | 100 | 4/1 | 230 | 8 | 1,1+1,1 | 230 | 60 | 106 | 1090x450x980 |
|
F-100.OLD15CTKM | 100 | 4/1 | 200 | 8 | 1,1+1,1 | 230 | 60 | 116 | 1090x450x980 |
|
F-100.OLD20CT | 100 | 4/1 | 320 | 8 | 1,4+1,4 | 400 | 70 | 90 | 1190x420x900 |
|
F-100.OLD20CTK | 100 | 4/1 | 320 | 8 | 1,4+1,4 | 400 | 60 | 110 | 1090x450x980 |
|
F-24.F114 | 24 | 1/1 | 60 | 8 | 0,75 | 230 | 72 | 35 | 475 x 465 x 740 |
|
F-24.GMS150 | 24 | 1/1 | 110 | 8 | 1,1 | 230 | 75 | 40 | 475 x 465 x 700 |
|
F-24.GMS150M | 24 | 1/1 | 95 | 8 | 1,1 | 230 | 75 | 45 | 570 x 465 x 700 |
|
F-24.VS204 | 24 | 2/1 | 150 | 8 | 1,5 | 230 | 75 | 45 | 475 x 465 x 690 |
|
F-24.VS204M | 24 | 2/1 | 130 | 8 | 1,5 | 230 | 75 | 50 | 570 x 465 x 690 |
|
F-50.GMS150 | 50 | 1/1 | 110 | 8 | 1,1 | 230 | 75 | 50 | 475 x 465 x 840 |
|
F-50.VS204 | 50 | 2/1 | 150 | 8 | 1,5 | 230 | 75 | 55 | 475 x 465 x 825 |
|
F-50.VS204M | 50 | 2/1 | 130 | 8 | 1,5 | 230 | 75 | 60 | 570 x 465 x 825 |
|
F-100.VS204T | 100 | 4/1 | 400 | 8 | 1,5+1,5 | 400 | 79 | 105 | 1190 x 420 x 880 |
|
F-100.VS204TM | 100 | 4/1 | 260 | 8 | 1,5+1,5 | 400 | 79 | 110 | 1190 x 500 x 880 |
|
odhlučněná verze |
F-8.F114K | 8 | 1/1 | 60 | 8 | 0,75 | 230 | 57 | 45 | 615 x 400 x 760 |
|
F-16.GMS150K | 16 | 1/1 | 110 | 8 | 1,1 | 230 | 57 | 80 | 640 x 515 x 800 |
|
F-16.GMS150KM | 16 | 1/1 | 95 | 8 | 1,1 | 230 | 57 | 85 | 640 x 515 x 800 |
|
F-16.VS204K | 16 | 2/1 | 150 | 8 | 1,5 | 230 | 65 | 85 | 640 x 515 x 800 |
|
F-16.VS204KM | 16 | 2/1 | 130 | 8 | 1,5 | 230 | 65 | 87 | 640 x 515 x 800 |
|
Vysvětlivky:
T – tandem
C – Medik (pro medicinální účely)
K –zakrytovaná verze
M – integrovaná membránová sušička
K – protihlukový kryt
|
ŘADA SEMIPROFI
Stabilní pístové bezolejové kompresory Remeza jsou poháněny elektromotorem s přímým náhonem na jedné hřídeli. Jsou vhodné pro menší dílny, kde je potřeba vzduch bez oleje. Obvykle jde o provozy s požadavkem bezolejových kompresorůa tichých kompresorů. Výhodou je nízká hlučnost kompresorů pohybující se mezi 48-72dB(A). Kompresor je kompletně vybaven pojistnými armaturami a kabelem se zástrčkou, plně automatický provoz s tlakovým spínačem. Napojení se provádí přes rychlospojku pro jednoduché a rychlé připojení, vzdušník je vybaven pojistným ventilem, manometrem a ve spodní části odpouštěcím ventilem pro vypouštění kondenzátu.
|
Typ |
Objem vzdušníku [l] |
Počet pístů |
Sací výkon [l/min] |
Tlak [bar] |
Jm. výkon motoru [kW] |
Napětí [V] |
Hluk [dB] |
Hmotnost [kg] |
Rozměry [mm] |
E-shop |
C-24.OLD10 | 24 | 2 | 105 | 8 | 0,75 | 230 | - | 28 | 590 x 300 x 600 |
|
C-24.OLD15 | 24 | 2 | 150 | 8 | 1,1 | 230 | - | 34 | 590 x 300 x 600 |
|
C-50.OLD15 | 50 | 2/1 | 150 | 8 | 1,1 | 230 | 68 | 44 | 840 x 445 x 740 |
|
C-24.OLD20 | 24 | 2/1 | 200 | 8 | 1,4 | 230 | 68 | 36 | 595 x 300 x 660 |
|
C-24.OLD20-3 | 24 | 2/1 | 200 | 8 | 1,4 | 400 | 68 | 50 | 595 x 300 x 660 |
|
C-50.OLD20 | 50 | 2/1 | 200 | 8 | 1,4 | 230 | 68 | 46 | 840 x 445 x 740 |
|
C-50.OLD20-3 | 50 | 2/1 | 200 | 8 | 1,4 | 400 | 68 | 50 | 840 x 445 x 740 |
|
C-50.OLD20-3-10 | 50 | 2/2 | 200 | 10 | 1,4 | 400 | 68 | 50 | 840 x 445 x 740 |
|
F-100.OLD15T | 100 | 4/1 | 400 | 8 | 1,1+1,1 | 230 | 72 | 87 | 1180 x 420 x 900 |
|
F-100.OLD20-3T | 100 | 4/1 | 500 | 8 | 1,4+1,4 | 400 | 72 | 93 | 1190 x 420 x 900 |
|
F-100.OLD20-3T-10 | 100 | 4/2 | 250 | 10 | 1,4+1,4 | 400 | 72 | 93 | 1190 x 420 x 900 |
|
F-150.OLD20x3 | 150 | 6/1 | 750 | 8 | 1,4x3 | 400 | 72 | 120 | 1600 x 435 x 810 |
|
F-150.OLD20x3-10 | 150 | 6/1 | 375 | 10 | 1,4x3 | 400 | 72 | 125 | 1600 x 435 x 810 |
|
F-150.OLD20x4 | 150 | 8/1 | 1000 | 8 | 1,4x4 | 400 | 72 | 140 | 1600 x 435 x 810 |
|
F-150.OLD20x4-10 | 150 | 8/1 | 500 | 10 | 1,4x4 | 400 | 72 | 145 | 1600 x 435 x 810 |
|
Vysvětlivky:
T – tandem
|
ŘADA INDUST
Bezolejové pístové kompresory – TYP F
Stabilní pístové bezolejové kompresory Remeza jsou poháněny klínovým řemenem s nízkými otáčkami, řemenice na kompresoru je opatřena lopatkami pro lepší chlazení. Blok kompresoru je kompletně z litiny od japonského výrobce AnestIwata. Vhodné pro nepřerušovaný (průmyslový) provoz – vetší firmy s nepřetržitým provozem. Kompresor je kompletně vybaven pojistnými armaturami a kabelem se zástrčkou, plně automatický provoz s tlakovým spínačem a ochranou motoru. Konstrukce kompresoru je vhodná pro dlouhodobý provoz a delší tepelnou zátěž. Kompresory se dělají ve verzi 10 a 14 bar.
|
Typ |
Objem vzdušníku [l] |
Počet pístů |
Výtlačný výkon [l/min] |
Tlak [bar] |
Jm. výkon motoru [kW] |
Napětí [V] |
Hmotnost [kg] |
Rozměry [mm] |
E-shop |
C-100.F22 | 100 | 2/1 | 250 | 10 | 2,2 | 230/400 | 88 | 1180 x 420 x 1000 |
|
F-270.F37 | 270 | 2/1 | 405 | 10 | 4,0 | 400 | 172 | 1660 x 550 x 1200 |
|
F-500.F55 | 500 | 2/2 | 520 | 10 | 5,5 | 400 | 283 | 2000 x 620 x 1440 |
|
F-500.F55-14 | 500 | 2/2 | 450 | 14 | 5,5 | 400 | 283 | 2000 x 620 x 1440 |
|
F-500.F75 | 500 | 3/2 | 800 | 10 | 7,5 | 400 | 315 | 2000 x 620 x 1440 |
|
F-500.F75-14 | 500 | 3/2 | 700 | 14 | 7,5 | 400 | 315 | 2000 x 620 x 1440 |
|
F-500.F110 | 500 | 3/2 | 1180 | 10 | 11,0 | 400 | 337 | 2000 x 620 x 1440 |
|
F-500.F110-14 | 500 | 3/2 | 975 | 14 | 11,0 | 400 | 337 | 2000 x 620 x 1440 |
|
▾