Šroubové kompresory značky Atmos - typ Albert
Typy kompresorů: E30 - E170
| Typ | Objem vzdušníku l | Výkon l/min | Tlak bar | El. příkon kW | Hlučnost dB(A) | Připojení G | Rozměry mm | Hmo- tnost kg | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30 | 150 | 400 | 5 | 3 | 68 | 1/2" | 1320 x 485 x1065 | 130 | NOVINKA |
| E40 | 270 | 500 | 9 | 4 | 62 | 1/2" | 1558 x 646 x1300 | 200 | |
| E50 | 270 | 800 | 9 | 5,5 | 69 | 1/2" | 1558 x 646 x 1300 | 200 | |
| E60 | 270 | 800 | 12 | 7,5 | 69 | 1/2" | 1558 x 646 x 1300 | 205 | |
| E70 | 270 | 1150/900/800 | 8/10/13 | 7,5 | 67 | 1/2" | 1558 x 646 x 1320 | 230 | |
| E95 | 500 | 1600 | 9 | 11 | 67 | 3/4" | 1980 x 630 x 1491 | 400 | zakrytovaný, řídící panel |
| E140 | 500 | 2700/2300/2000 | 8/10/13 | 15 | 71 | 3/4" | 1980 x 700 x 1464 | 530 | zakrytovaný, řídící panel |
| E170 | 900 | 2900/2700/2400 | 8/10/13 | 18,5 | 74 | 3/4" | 2110 x 800 x 1686 | 600 | zakrytovaný, řídící panel |
Kompresory Albert Vario s frekvenčním měničem
Typy kompresorů: E80 - E220
| Typ | Objem vzdušníku l | Výkon l/min | Tlak bar | El. příkon kW | Hlučnost dB(A) | Připojení G | Rozměry mm | Hmotnost kg | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E80 | 270 | 560-1500 | 6 | 7,8 | 64-70 | 1/2" | 1558 x 646 x 1300 | 210 | řídící panel |
| 540-1430 | 7 | ||||||||
| 520-1210 | 8 | ||||||||
| 500-1100 | 9 | ||||||||
| E100 | 270 | 670-1850 | 6 | 11 | 64-78 | 1/2" | 1665 x 685 x 1340 | 220 | řídící panel |
| 640-1660 | 7 | ||||||||
| 620-1410 | 8 | ||||||||
| 590-1220 | 9 | ||||||||
| 570-1130 | 10 | ||||||||
| E120 | 500 | 1100-2250 | 6 | 13 | 63-70 | 3/4" | 2010 x 632 x 1491 | 410 | řídící panel, zakrytovaný |
| 1000-2100 | 7 | ||||||||
| 900-1950 | 8 | ||||||||
| 950-1800 | 9 | ||||||||
| E150 | 500 | 1100-2360 | 6 | 15 | 63-72 | 3/4" | 1990 x 754 x 1583 | 415 | řídící panel, zakrytovaný |
| 1000-2180 | 7 | ||||||||
| 900-1990 | 8 | ||||||||
| 1040-1830 | 9 | ||||||||
| 950-1540 | 10 | ||||||||
| E220 | 500 | 1100-3300 | 6 | 20 | 63-75 | 3/4" | 2010 x 629 x 1555 | 450 | řídící panel, zakrytovaný |
| 990-3100 | 7 | ||||||||
| 900-2640 | 8 | ||||||||
| 950-2310 | 9 |
