Dochlazovače a ohřívače stlačeného vzduchu
Dochlazovače stl. vzduchu
Dochlazovače slouží k dochlazení stl. vzduchu za kompresory, jako ochlazovací médium se používá vzduch a chladicí voda. Součástí dochlazovačů jsou cyklonové separátory.
Výhody:
- podstatná úspora energie a počátečních investic
- optimalizace výkonu systému stlačeného vzduchu
- nižší nároky na údržbu
- spolehlivý, nepřetržitý provoz
- Vzduchové dochlazovače
- Vodní dochlazovače
- BH - základní verze
- TH - vč. teploměru
- FH - vč. předfiltru
Slouží k ochlazení stlačeného vzduchu na požadovanou teplotu.
| Rozměry mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Výkon m3/min | Přípoj vzduchu | Max. tlak bar | A | B | C | D | E | F | Hmotnost kg |
| ANS000 | 0,6 | 3/4˝ | 16 | 360 | 794 | 216 | 457 | 522 | 476 | 7,5 |
| ANS001 | 1,2 | 3/4˝ | 16 | 430 | 895 | 277 | 545 | 522 | 476 | 11 |
| ANS003 | 2,5 | 6/4˝ | 16 | 550 | 1140 | 403 | 715 | 657 | 567 | 22 |
| ANS004 | 3,5 | 6/4˝ | 16 | 550 | 1140 | 403 | 715 | 657 | 567 | 28 |
| ANS006 | 6 | 6/4˝ | 16 | 610 | 1336 | 453 | 775 | 753 | 663 | 30 |
Slouží k ochlazení stlačeného vzduchu na požadovanou teplotu, hlavně před separátory, v nichž dochází k vyloučení hrubé vlhkosti, max. vstupní teplota 150 °C.
Materiál: měď
| Rozměry mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Výkon m3/min | Přípoj vzduchu | Max. tlak bar | A | B | C | D | Hmotnost kg |
| WFN001 | 1,2 | 3/8˝ | 16 | 720 | 78 | – | 827 | 2,5 |
| WFN003 | 3,5 | 1/2˝ | 16 | 980 | 85 | – | 1110 | 5,5 |
| WFN005 | 6,5 | 3/4˝ | 16 | 1000 | 95 | – | 1130 | 8,5 |
| WFN008 | 9 | 3/4˝ | 16 | 1020 | 105 | – | 1191 | 10,5 |
| WFN012 | 13 | 3/4˝ | 16 | 1050 | 120 | – | 1221 | 15 |
Ohřívače stl. vzduchu
Ohřívače stl. vzduchu slouží k ohřevu vzduchu pro technologická použití - lakovny, spec.technologie atd.
| Napětí: | 230 V |
|---|---|
| Proud: | 6,5 A |
| Teplota - regulační rozsah: | 20 - 120 °C |
| Ochrana: | 8 A |
| Materiál krytu: | aluminiová slitina s povrchovou úpravou |
| Rozměry mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Výkon m3/min | Přípoj vzduchu | Max. tlak bar | A | B | C | D | Hmotnost kg |
| FA 039 | 0,78 | 3/8˝ | 16 | 88 | 337 | 90 | 130 | 1,5 |
| FA 055 | 1,53 | 1/2˝ | 16 | 88 | 337 | 90 | 130 | 1,5 |
Ohřívač je možno dodat v těchto modifikacích:
